Gestión de Categorías
| ID | Nombre de Categoría | Uso en Transacciones | Grupos Asignados | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Publicidad (TikTok) | 2 veces | Gastos del negocio | |
| 2 | Publicidad (Facebook) | 8 veces | Gastos del negocio | |
| 3 | Dominio/Hosting | 1 veces | Sin grupos | |
| 4 | Aporte socio | 0 veces | Sin grupos | |
| 5 | Venta / Ingreso campaña | 14 veces | Ingresos |
Página 1 de 1
Organización por Grupos
Grupos activos organizados por carpetas
1 carpetas 2 grupos activos
Ingresos netos / Gastos en campañas
2 grupos activos
Gastos del negocio
2 categorías: Publicidad (TikTok), Publicidad (Facebook)
Ingresos
1 categorías: Venta / Ingreso campaña
